设置
语言
比赛显示
比利时 VS 土耳其
3-0
完场
1-0
2-5
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
比利时 4-1 (3-1) 意大利 0.5赢 大欧国联甲
土耳其 1-2 (1-2) 比利时 -0.5赢 大欧国联甲
法国 4-1 (0-1) 比利时 0.25输 -欧国联甲
比利时 3-0 (1-0) 土耳其 0.25赢 -欧国联甲
比利时 0-1 (0-0) 法国 -0.25输 -欧国联甲
意大利 0-2 (0-1) 比利时 0.25赢 -世界盃
美國 1-4 (1-2) 比利時 0赢 大歐國聯甲
比利時 4-2 (1-1) 丹麥 0.75赢 大最近[ 8 ]场 比利时 赢盘几率:75%, 平均总入球:3.8/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
法国 2-1 (0-0) 土耳其 2.25赢 大欧国联甲
土耳其 1-2 (1-2) 比利时 -0.5输 大欧国联甲
意大利 3-1 (1-0) 土耳其 0.25输 -欧国联甲
比利时 3-0 (1-0) 土耳其 0.25输 -欧国联甲
土耳其 1-4 (0-3) 意大利 0输 -欧国联甲
1 土耳其 0-1 (0-0) 法国 -0.25输 -世界盃
土耳其 3-2 (2-1) 美國 -0.5赢 大世界盃
澳大利亞 2-0 (1-0) 土耳其 -0.75输 小外圍賽
土耳其 6-0 (3-0) 直布羅陀 1 4.5赢 大最近[ 9 ]场 土耳其 赢盘几率:33.3%, 平均总入球:3.6/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。